德國易福門溫度變送器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
測量范圍 [°F] | -58...302 | ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 1/4" NPT | ||
面板安裝長度 EL [mm] | 25 | ||
應(yīng)用 | |||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據(jù)DIN EN 60751標(biāo)準(zhǔn), *) | ||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||
抗壓強度 [bar] | 400 | ||
注意抗壓強度 |
| ||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 400 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||
防護等級 | III | ||
反相保護 | 有 | ||
開機延遲時間 [s] | 1 | ||
總的輸入/輸出 | |||
輸入和輸出總數(shù) | 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||
輸出 | |||
輸出數(shù)量 | 1 | ||
輸出信號 | 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||
模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||
負(fù)載大值 [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) | ||
短路保護 | 有 | ||
過載保護 | 有 | ||
測量/設(shè)定范圍 | |||
測量范圍 [°F] | -58...302 | ||
出廠設(shè)定 | 0...300 °F | ||
分辨率 | |||
模擬量輸出分辨率 [K] | 0.04 | ||
精度/偏差 | |||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||
溫度系數(shù) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現(xiàn)參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||
反應(yīng)時間 | |||
響應(yīng)時間T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||
外殼防護等級 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||
認(rèn)證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
抗沖擊 |
| ||
抗震 |
| ||
MTTF [年] | 572 | ||
UL認(rèn)證 |
|
德國易福門溫度變送器技術(shù)數(shù)據(jù):
重量 [g] | 87.5 | ||
尺寸 [mm] | Ø 18.7 | ||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L) | ||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 1/4" NPT | ||
探桿直徑 [mm] | 6 | ||
面板安裝長度 EL [mm] | 25 | ||
顯示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
顯示 |
| ||
注釋 | |||
注釋 |
| ||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如果想了解更多易福門產(chǎn)品,請點擊:德國易福門溫度變送器
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906