德國易福門用于液壓缸的耐壓位置傳感器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金屬外殼 | ||||||||||||
應(yīng)用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質(zhì) | 檢測黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 658 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
|
德國易福門用于液壓缸的耐壓位置傳感器技術(shù)參數(shù):
重量 [g] | 31.3 | |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | |
安裝 | 齊平安裝 | |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
螺紋代號 | M12 x 1 | |
原材料 | 外殼: 特種鋼; 插頭: PEI; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | |
擰緊扭矩 [Nm] | < 15 | |
金屬外殼 | 有 | |
附件 | ||
---|---|---|
附件(附送) |
| |
注釋 | ||
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 - 插頭 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |
圖表 | ||
安裝 |
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906