當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE紅外測(cè)溫儀 > Fluke TiX620美國(guó)福祿克FLUKE 紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE 紅外熱像儀Fluke TiX620 紅外熱像儀 30 Hz一個(gè)充電電池電池充電器和電流適配器AC(交流)適配器SD 卡讀卡器鏡頭保護(hù)蓋腕帶和頸帶攜帶箱保修卡和安全說(shuō)明校準(zhǔn)證書(shū)
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子,交通 |
---|
美國(guó)福祿克FLUKE 紅外熱像儀
640 x 480 - 以經(jīng)濟(jì)價(jià)格,提供非凡分辨率。
|
|
|
|
|
|
圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.85 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(大圖像分辨率下) | 30 Hz, 9 Hz | ||
超分辨率和動(dòng)態(tài)超分辨率(分辨率增強(qiáng)) | 無(wú) | ||
視場(chǎng) (FOV),配有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 32.7° x 24.0° | ||
熱靈敏度 (NETD) | 30?C 目標(biāo)溫度時(shí) < 0.04 (40 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫(huà)中畫(huà),連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶(hù)定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 無(wú) | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過(guò)手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多焦點(diǎn)錄制 | 有,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以?xún)?yōu)質(zhì)的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -40 °C 至 600 °C(-40 °F 至 1112 °F) | ||
精度 | ±2℃或±2% | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持: 圖像傳輸、SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE 視覺(jué)和 RS232 | ||
受 SmartView® 軟件支持:SD 卡 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
激光指針 | 是,激光等級(jí):2 | ||
激光測(cè)距儀 | 無(wú) | ||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | zui高分辨率 800 萬(wàn)像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數(shù)碼變焦 | 高達(dá) 32 倍 數(shù)碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語(yǔ)音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語(yǔ)音附注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,無(wú)冷凝 | ||
沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-27 | ||
振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī) | ||
取景器 | 無(wú) | ||
尺寸(含 1.0/20 mm 標(biāo)配鏡頭) | 220 x 125 x 155 mm (8.6 x 4.9 x 6.1 in) | ||
重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.5 kg (3.3 lb) | ||
測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè)、等溫線、差異 | ||
自動(dòng)功能(選擇) | 對(duì)焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) | ||
保修期 | 2 年 |
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:福祿克FLUKE 紅外熱像儀
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906