當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE電壓鉗表 > T6-1000美國福祿克FLUKE非接觸電壓鉗表
簡要描述:美國福祿克FLUKE非接觸電壓鉗表T6-1000 非接觸電壓鉗表快速參考指南質(zhì)???/br>便攜包表筆
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,建材,交通 |
---|
測量技術(shù)指標(biāo) | ||||
功能 | 需要測試導(dǎo)線 | 量程 | 分辨率 | 精度[1] |
FieldSense 交流電壓 真有效值 | 無 | 1000 V | 1 V | ±(3 % + 3 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz[2][3] |
FieldSense 交流電流 真有效值 | 無 | 200.0 A | 0.1 A | ±(3% + 3 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz |
FieldSense 頻率 (Hz) | 無 | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ±(1% + 2 次計數(shù))[3] |
交流電壓 真有效值 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1.5% + 2 次計數(shù))45 Hz - 66 Hz |
直流電壓 | 是 | 1000 V | 1 V | ±(1% + 2 次計數(shù)) |
電阻 | 是 | 2000 Ω | 1 Ω | ±(1% + 2 次計數(shù)) |
是 | 20.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
是 | 100.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
安全等級 | 1000 V CAT III 600 V CAT IV | |||
精度 [1]:±([讀數(shù)的 %] + [低有效位數(shù)數(shù)字])。精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C(64 °F 至 82 °F),相對濕度至 90 %。AC 測量:交流耦合,RMS 響應(yīng)。 精度 [2]:增加 3 %,無需外部接地連接。外引接地要求使用者配戴絕緣手套、站在絕緣梯上或以其他方式與地面絕緣。 精度 [3]:FieldSense 從 16 V 到滿量程均可。 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
校準(zhǔn) | 1 年校準(zhǔn)周期 |
尺寸 | 61.1 x 259.3 x 43.8 mm |
鉗口開度 | 17.8 mm |
重量 | 0.35 kg (0.78 lb) |
溫度 工作: 儲存: | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) -30 °C 至 +60 °C(-22 °F 至 +140 °F) |
濕度 工作: 儲存: | 2,000 米(6,562 英尺) 10,000 米(32,808 英尺) |
相對濕度 | 0% 至 90%,5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) 0% 至 75%,30°C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F) 0% 至 45%,40°C 至 50 °C(104 °F 至 122 °F) |
電池型號及使用壽命 | 兩節(jié) AA 型號堿性電池 (IEC LR6);360 小時標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航時間;200 小時電池壽命(使用 FieldSense) |
溫度系數(shù) | 0.1 x(精度)/ °C(<18°C 或 >28 °C) (< 64.4 °F 或 > 82.4 °F) |
安全等級 | IEC/EN 61010-1:污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | IEC/EN 61326-1:便攜式 |
如有相關(guān)需求請點擊:福祿克FLUKE非接觸電壓鉗表
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906