當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)福祿克FLUKE > FLUKE數(shù)字萬(wàn)用表 > Fluke 15B+美國(guó)福祿克FLUKE經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克FLUKE經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表主要特性600 V Cat III 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)顯示范圍大出 50%,背光為明亮的白色電壓、電阻、電流、電容輸入終端的交流和直流電流測(cè)量值為 10 A二極管測(cè)試, 數(shù)據(jù)保持
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 款式 | 其他 |
測(cè)量功能 | 其他 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
Fluke 始終為您提供上乘的質(zhì)量
在工作中,您需要一款耐用、可靠且準(zhǔn)確的數(shù)字萬(wàn)用表。Fluke 15B+ 數(shù)字萬(wàn)用表可滿足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在帶手套的時(shí)候也可以靈活操作,可滿足您的所有需求。
產(chǎn)品規(guī)格:
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % + 3 | |
交流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
直流電壓(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
二極管測(cè)試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
交流電流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
交流電流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % + 3 | |
直流電流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
背光燈 | 有 | |||
1所有電流、頻率和占空比的范圍都是量程的 1 % 到 100 %。未低于量程 1 % 的輸入值。 2通常,開路測(cè)試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3規(guī)格不包括測(cè)試引線電容和電容板引起的誤差(量程為 40 nF 時(shí),誤差zui高為 1.5 nF)。 |
功能 | 過(guò)載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | - |
交流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - |
直流電壓 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
直流電壓(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz 大值 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
任何端子和接地之間的zui高電壓 | 1000 V |
顯示屏 (LCD) | 4000 次計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
電池使用時(shí)間壽命 | 低 500 小時(shí)(LED 測(cè)試模式且不加負(fù)載情況下為 50 小時(shí)。帶負(fù)載情況下,電池壽命取決于被測(cè)試 LED 的類型。) |
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C |
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C |
相對(duì)濕度 | |
工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 90% RH; 30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 75% |
40 MΩ 量程 10 °C 到 30 °C 時(shí),小于等于 80% RH; 30 °C 到 40 °C 時(shí),小于等于 70% | |
海拔 | |
工作溫度 | 2000 m |
儲(chǔ)存溫度 | 12000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 440 mA、1000 V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,僅限的 Fluke 部件。 |
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等級(jí) | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等級(jí) 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜 |
電磁兼容性 | 僅在韓國(guó)適用 |
A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 1 這款產(chǎn)品滿足行業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售員或 用戶應(yīng)注意這一點(diǎn)。該設(shè)備適用于商業(yè)環(huán)境, 不適合家庭使用。 |
型號(hào): Fluke 15B+ 經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表
Fluke 15B+
Fluke 15B+ 數(shù)字萬(wàn)用表
如有相關(guān)需求請(qǐng)點(diǎn)擊:福祿克FLUKE經(jīng)濟(jì)型數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906