當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國IFM易福門 > IFM傳感器 > UGT592德國易福門IFM超聲波傳感器
簡要描述:德國易福門IFM超聲波傳感器
詳細(xì)介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子,制藥,綜合 |
---|
德國易福門IFM超聲波傳感器產(chǎn)品特點:
耐用的矩形金屬外殼,側(cè)面帶有 M18 螺紋
適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
通過按鈕對檢測范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
德國易福門IFM超聲波傳感器產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品特征
電氣數(shù)據(jù)
總的輸入/輸出
輸出
監(jiān)控范圍
精度/偏差
軟件/編程
接口
電氣設(shè)計 | PNP |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) |
通信接口 | IO-Link |
外殼 | rectangular with M18 thread |
尺寸 [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
防護(hù)等級 | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 |
轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 |
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 |
輸出數(shù)量 | 1 |
電氣設(shè)計 | PNP |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 |
短路保護(hù) | 有 |
過載保護(hù) | 有 |
感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) |
盲區(qū) [mm] | 40 |
圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) |
90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 |
溫度補償 | 有 |
遲滯 [%] | < 1 |
開關(guān)點偏移 [%] | -2...2 |
模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 |
重復(fù)精度 IO-Link [%] | < 0,7 |
重復(fù)精度 | 1 % |
分辨率 [mm] | 1 |
注釋 | 預(yù)熱時間20分鐘后達(dá)到指示值。 |
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個開關(guān)點; ON延遲和關(guān)斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A |
處理周期最小值 [ms] | 3.2 |
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) | |
功能 | 位長 |
過程值 | 16 |
設(shè)備狀態(tài) | 4 |
二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運行小時數(shù)計數(shù)器 |
支持的DeviceID | |
運行方式 | DeviceID |
默認(rèn) | 886 |
注釋 | |
更多信息請參見“下載"中的IODD PDF文件 | |
工作條件
認(rèn)證/測試
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 |
存儲溫度 [°C] | -30...80 |
外殼防護(hù)等級 | IP 67 |
EMC電磁兼容 | |
EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
EN 61000-4-6 射頻場感應(yīng)的傳導(dǎo)抗擾度 | 3 V |
EN 55011 | 等級A |
抗振強(qiáng)度 | |
EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |
抗沖擊 | |
EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標(biāo)軸中每個方向3個沖擊 |
MTTF [年] | 197 |
UL認(rèn)證 | |
Ta | -20...70 °C |
電源 | Class 2 |
文件數(shù)量UL | E174191 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù)
顯示器/操作件
重量 [g] | 97.5 |
外殼 | rectangular with M18 thread |
尺寸 [mm] | 53 x 20 x 37.7 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 |
擰緊扭矩 [Nm] | 50 |
顯示 | |
開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
回聲 | 1 x LED, 綠色 |
附件
Teach示教功能 | 有 |
供貨范圍 | |
固定螺母: 1, 特種鋼 | |
注釋
注釋 | |
按照cULus工作電壓"電源級2" | |
電氣連接
包裝單位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
詳情請見:德國易福門IFM超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related articles郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場1號樓906